![]() Ուրուգվայ | ![]() Կոստա Ռիկա |
1 Մուսլերա | 1 Նավաս |
2 Լուգանո | 3 Գոնսալես |
3 Գոդին | 4 Ումանա |
5 Գարգանո | 5 Բորգես |
7 Ռոդրիգես | 6 Դուարտե |
10 Ֆորլան | 7 Բոլանոս |
11 Ստուանի | 9 Քեմփբել |
16 Պերեյրա | 10 Ռուիս |
17 Արևալո Ռիոս | 15 Դիաս |
21 Կավանի | 16 Գամբոա |
22 Կասերես | 17 Տեյեդա |
Ուրուգվայ - Կոստա Ռիկա. թիմերի մեկնարկային կազմերը

Թեմա
Civilnet












