Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է ներկայացնել հաշվարկված տեղամասերի արդյունքներն ըստ կուսակցությունների։ Ժամը 12.00–ի դրությամբ մշակված 1963 ընտրատեղամասերի արդյունքների համաձայն՝ ընտրություններին մասնակցած ինը քաղաքական ուժերի միջև ձայների բաշխումը հետևյալ պատկերն ունի.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 655675 | 44.11% |
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 448026 | 30.14% |
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ | 105640 | 7.11% |
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 84932 | 5.71% |
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ | 86037 | 5.79% |
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ | 81688 | 5.50% |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 15740 | 1.06% |
ՀԱՅԱՍՏԱՆՒ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5520 | 0.37% |
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ | 3051 | 0.21% |
Civilnet











